ডেমো মাদরাসা

ইসলাম নগর, বাংলাদেশ।

ব্যয়

ক্রমিক ভাউচার নং তারিখ ব্যায়ের খাত টাকা ইউজার
1 51  27-07-2026  বিদ্যুৎ খরচ  73202  মাওলানা আল আমিন
2 23  01-07-2026  বোডিং বাবৎ  5810  মাওলানা আল আমিন
3 24  04-07-2026  বোডিং বাবৎ  5055  মাওলানা আল আমিন
4 25  01-07-2026  বোডিং বাবৎ  37600  মাওলানা আল আমিন
5 26  02-07-2026  বোডিং বাবৎ  5775  মাওলানা আল আমিন
6 27  05-07-2026  বোডিং বাবৎ  2850  মাওলানা আল আমিন
7 28  06-07-2026  বোডিং বাবৎ  4475  মাওলানা আল আমিন
8 29  07-07-2026  বিবিধ ব্যায়  1070  মাওলানা আল আমিন
9 30  07-07-2026  বোডিং বাবৎ  3497  মাওলানা আল আমিন
10 31  08-07-2026  বোডিং বাবৎ  4482  মাওলানা আল আমিন
11 32  11-07-2026  বোডিং বাবৎ  4145  মাওলানা আল আমিন
12 33  12-07-2026  বোডিং বাবৎ  3690  মাওলানা আল আমিন
13 34  13-07-2026  বোডিং বাবৎ  4555  মাওলানা আল আমিন
14 35  13-07-2026  বিবিধ ব্যায়  3070  মাওলানা আল আমিন
15 36  14-07-2026  বোডিং বাবৎ  3835  মাওলানা আল আমিন
16 37  15-07-2026  বিবিধ ব্যায়  6120  মাওলানা আল-আমিন ২
17 38  15-07-2026  বোডিং বাবৎ  5060  মাওলানা আল-আমিন ২
18 39  16-07-2026  বোডিং বাবৎ  7600  মাওলানা আল আমিন
19 40  18-07-2026  বোডিং বাবৎ  5236  মাওলানা আল আমিন
20 41  19-07-2026  বোডিং বাবৎ  3678  মাওলানা আল আমিন
21 42  02-07-2026  বোডিং বাবৎ  23800  মাওলানা আল আমিন
22 43  20-07-2026  বোডিং বাবৎ  4625  মাওলানা আল আমিন
23 44  20-07-2026  বিবিধ ব্যায়  740  মাওলানা আল আমিন
24 45  21-07-2026  বোডিং বাবৎ  3979  মাওলানা আল আমিন
25 46  22-07-2026  বোডিং বাবৎ  4366  মাওলানা আল আমিন
26 47  22-07-2026  বিবিধ ব্যায়  1140  মাওলানা আল আমিন
27 48  23-07-2026  বোডিং বাবৎ  6617  মাওলানা আল আমিন
28 49  25-07-2026  বোডিং বাবৎ  4855  মাওলানা আল আমিন
29 50  26-07-2026  বোডিং বাবৎ  4940  মাওলানা আল আমিন
30 52  27-07-2026  বোডিং বাবৎ  4005  মাওলানা আল আমিন
31 53  28-07-2026  বোডিং বাবৎ  4670  মাওলানা আল আমিন
32 54  29-07-2026  বিবিধ ব্যায়  4809  মাওলানা আল আমিন
33 55  29-07-2026  বিবিধ ব্যায়  3300  মাওলানা আল আমিন
34 56  30-07-2026  বোডিং বাবৎ  6965  মাওলানা আল আমিন
মোট= 269616 ---






   পরিচালক    

     হিসাব রক্ষক